1

Тема: Список дворянских родов Минской губернии

Алфавитный список дворянских родов Минской губернии
внесенных в родословную книгу по 1-е июля 1903 г.

1 Абламовичей - 6 - 1846
2 Абрамовичей - 1 - 1847
3 Абрамовичей - 6 - 1859
4 Абрамовичей - 1 - 1879
5 Абрамовских - 1 - 1832
6  Абрамовских - 6 - 1836
7 Ададуровых - 2 - 1892
8 Адамовичей - 6 - 1830
9 Адамовичей - 6 - 1833
10 Адамовичей - 1 - 1833
11 Адамовичей - 1 - 1844
12 Адамовичей - 2 - 1854
13 Адамовичей - 1 - 1854
14 Адамовичей - 1 - 1854
15 Адамовичей - 1 - 1855
16 Акоронко - 3 - 1899
17 Александровичей - 6 - 1837
18 Александровичей - 1 - I860
19 Алексеевых - 3 - 1886
20 Алопеус - 3 - 1897
21 Амброжевичей - 1 - 1852
22 Андреевских - 2 - 1850
23 Андржеевских - 1 - 1850
24 Чеховичей-Андроновских - 6 - 1835
25 Андрусевичей - 6 - 1859
26 Андрушкевичей - 1 - 1855
27 Антоневичей - 1 - 1861
28 Антоновых - 3 - 1846
29 Антоновых - 2 - 1859
30 Анцутов - 1 - 1855
31 Арамовичей - 1 - 1829
32 Арестовых - 3 - 1843
33 Архангельских - 3 - 1881
34 Арцимовичей - 6 - 1836
35 Арцимовичей - 3 - 1844
36 Арцишевских - 6 - 1844
37 Арцишевских - 3 - 1845
38 Арцишевских - 1 - 1859
39 Арцишевских - 1 - 1863

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Thanks: kuks701

Share

2

Re: Список дворянских родов Минской губернии

Алфавитный список дворянским родам Минской губернии, внесенным в дворянскую родословную книгу по 1-е июля 1903 года [с приложением списка губернским и уездным предводителям и депутатам дворянства, а также секретарям депутатского собрания]. - Минск : Губ. тип., 1903. - 162 с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003710315

Принципово пишу (і відповідаю) українською, бо для мене це важливо.
Thanks: kuks701

Share