1

Тема: Перемишльська земля.

Релігійний склад найбільших міст та містечок Перемишльської землі у 1785 році.


загальне населення | місто | римо-католики | уніати | іудеї



1042 Zurawica 693 320 29
3076 Zolynia 2727 0 349
1294 Zawadow 15 1250 29
1169 Zamch 126 1013 30
1411 Wyszatyce 680 712 19
1137 Wysoka 1130 0 7
1013 Wysoka 998 0 15
1124 Wysocko Wyzne 6 1090 28
1501 Wolcze 23 1451 27
1670 Wola Zarczycka 1630 0 40
1581 Wojutycze 450 1115 16
1434 Wietlin 20 1361 53
1089 Wierzawice 1061 13 15
1094 Ulyczno 150 920 24
1352 Tyczyn 997 0 355
1832 Turze 82 1720 30
1363 Turka 210 750 403
1176 Tuczery 669 498 9
1250 Trzebos 1230 0 20
3785 Tarnogrod 1346 895 1544
1375 Swilcza 1342 0 33
1400 Synowodzko Wyzne 20 1350 30
1461 Strzyzow 953 0 508
1136 Strzelbice 45 1055 36
4550 Stryj 750 1750 2050
1009 Stronna 40 950 19
1361 Stary Sambor 514 580 267
1520 Stare Miasto 827 664 29
2996 Stara Sol 605 2135 256
1760 Sosnica 26 1664 70
2483 Sokolow 1753 0 730
1310 Skoloszow 150 1150 10
1136 Skole 100 216 820
2360 Sieniawa 946 354 1060
1105 Sasiadowice 1100 0 5
1695 Sadowa Wisznia 510 1090 95
1306 Sarzyna 1280 0 26
5760 Sambor 4100 500 1160
3336 Rzeszow 1687 0 1649
1520 Rychcice 1050 453 17
1195 Rybotycze 302 635 258
1755 Rozaniec 923 799 33
1400 Rokietnica 1370 10 20
1869 Rakszawa 1801 0 68
1240 Radymno 800 310 130
1030 Radochonce 540 462 28
3065 Przeworsk 2181 0 884

6540 Przemysl 3250 1540 1750
przedmescie:
3150 Srodmiescie 1410 150 1590
1730 Lwowskie 854 732 138
270 Podzamche 240 30 0
280 Przekopana i Przerwa 10 270 0
210 Wilcze 0 202 8
910 Zasanie 730 150 30

1800 Pruchnik 1290 310 200
1776 Potok 1169 552 55
1180 Podhorodce 41 1126 13
1008 Plawie 3 995 10
1482 Piskorowice 245 1212 25
1311 Ostrow 905 396 10
1395 Orow 10 1340 45
1552 Obsza 571 956 25
1001 Nizankowice 361 590 50
1511 Nienadowka 1500 0 11
1389 Nahujowice 65 1300 24
2240 Mosciska 1300 240 700
1082 Molodycz 416 643 23
1263 Medynia 1240 0 23
1101 Medyka 289 753 59
1250 Medenicze 690 510 50
2222 Markowa 2202 0 20
2145 Lukowa 2090 0 55
1275 Lukawiec 1265 0 10
2236 Lancut 1410 0 826
1124 Luchow 793 307 24
1085 Lubenia 1070 0 15
1170 Litynia 8 1150 12
1006 Lisznia 40 940 26
1180 Lisiatycze 50 1050 80
2020 Lipiny 1218 770 32
3070 Lezajsk 1952 362 756
1908 Laszki 575 1271 62
1010 Lacka Wola 920 80 10
1089 Kurylowka 607 450 32
1330 Kulno 180 1130 20
1458 Kuczyce 95 1268 95
1200 Kroscienko Wyzne 1180 0 20
1520 Krakowiec 510 610 400
1436 Kraczkowa 1400 0 36
1243 Kosina 1235 0 8
1086 Korczow 96 980 10
1595 Kanczuga 1240 156 199
1074 Jasienica Solna 25 1035 14

6534 Jaroslaw 3053 1753 1722
przedmescie:
2539 Srodmiescie 899 230 1410
849 Glebockie 500 220 129
808 Krakowskie 571 140 97
2338 Lezajskie 1083 1169 86

1020 Jablonka Nizna 50 940 30
1054 Hurnie 11 989 54
2094 Hruszow 10 2050 34
1109 Hordynia 220 840 49
1169 Holowiecko 15 1130 24
3290 Grodzisko 3015 0 275
1016 Gorliczyna 1000 0 16
1303 Gniewczyna 1267 0 36
1550 Giedlakowa 1537 0 13
1536 Dublany 1040 470 26
6696 Drohobycz 1600 2860 2236
2056 Dokozow 15 2035 6
1830 Domaradz 1790 0 40
1022 Dolhe 92 820 110
1451 Dobrowlany 324 1076 51
2087 Dobromil 450 600 1037
1340 Dobra 162 1140 38
1407 Debno 195 1195 17
1786 Czukiew 1326 440 20
1009 Czerwona Wola 303 680 26
1946 Cieplice 300 1600 46
1055 Chyrow 220 430 405
1174 Chmielnik 1159 0 15
1078 Chmielek 537 503 38
1292 Bukowina 920 360 12
1117 Budziwoj 1114 0 3
1157 Budy Lancuckie 1145 0 12
1523 Brzoza Kroleswka 1487 3 33
1058 Bonow 55 980 23
2253 Biszca 130 2083 40
1564 Biskowice 1310 202 52
1009 Bilina 42 910 57
1582 Bilicz 30 1500 52
1037 Bilcze 120 880 37
1388 Bialobrzegi 1370 0 18
1008 Balice 240 760 8
1188 Albigowa 1142 0 46

Сільського населення 859 077 осіб
Міського населення 158 082 осіб
Всього населення 1 017 159 осіб
Площа 23 935,57 км2
Густота населення 42.5 осіб/км2


Все населення-1 017 159 осіб
у селах-859 077
у містах-158 082
площа-23 935 км2.

Post's attachments

0_1362a6_58ee408b_orig.png
0_1362a6_58ee408b_orig.png 1.38 mb, 6 downloads since 2014-09-30 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

Share

2

Re: Перемишльська земля.

До речі, трималась православ'я чи не довше всіх до 1690х.

Share

3

Re: Перемишльська земля.

Мариненко пише:

Релігійний склад найбільших міст та містечок Перемишльської землі у 1785 році.

Все населення-1 017 159 осіб
у селах-859 077
у містах-158 082
площа-23 935 км2.

а ви б не могли написати звідки карта і якого вона року?

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5

Share

4

Re: Перемишльська земля.

нажаль вже й не згадаю звідки скопіював собі на комп'ютер. давно це було.

Share

5

Re: Перемишльська земля.

andriy-lopata.livejournal.com/15908.html

свой среди чужих, чужой среди своих...
N-FTA62436
Thanks: INA1

Share